Te koopAppartementBrasschaatNieuw
Appartement in Brasschaat
Lage Kaart 311A, 2930 Brasschaat
Foto 1 van 16
Bew. opp.
105 m²
Slaapkamers
2
Badkamers
1
Type
Appartement
Kenmerken
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Subtype | Appartement |
| Constructie | Traditioneel (1993) |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| Toiletten | 1 |
| Bew. opp. | 105 m² |
| Terras | 10.74 m² |
| Garages | 0 |
| Parkeerplaatsen | 1 |
| Oriëntatie terras | Zuid |
| Beschikbaar vanaf | Bij akte |
Energie & keuring
| Aspect | Waarde |
|---|---|
| EPC / Label | B |
| Verwarming | Individueel · CV op gas |
| Ramen | alu · Dubbel |
| Elektriciteit | Ja, niet conform AREI |
Stedenbouw & juridisch
| Aspect | Status |
|---|---|
| Vergunning | Niet van toepassing |
| Verkavelingsverg. | Niet van toepassing |
| Bestemming | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig | Nee |
| Overstromingsscore | G: Klasse A P: Klasse A G = gebouw · P = perceel |
| Voorkooprecht | Niet van toepassing |
| Juridische beslissing | Nog niet aangevraagd |
Beschrijving
Ruim appartement met 2 slaapkamers, polyvalente ruimte, zuidgericht terras van 5 m².
De garagebox gelegen in de ondergrondse parking is verplicht mee aan te kopen aan € 25.000.
Het appartement is momenteel verhuurd aan € 975/maand. De huurder werd opgezegd, het appartement is beschikbaar vanaf 15 november 2026.
Bijzonderheden:
Gelegen nabij het centrum van Brasschaat
Alle nutsvoorzieningen zijn individueel.
Epc-label B
Polyvalente ruimte: bureel, dressing, berging, slaapkamer...
Plannen & documenten
Wat is uw woning in Brasschaat waard?
Overweegt u zelf te verkopen? Vraag een gratis, vrijblijvende schatting aan, gebaseerd op de actuele markt in Brasschaat.

