Algemene informatie
Welkom
Welkom op onze website.
Aantal panden ter beschikking : 336
Laatste bijwerking : donderdag, 29 juli 2010 : 19u52 .
Onze kantoren
| Antwerpen | Italiëlei 58 | 03 226 18 69 |
| Beveren | Oude Zandstraat 38 | 03 750 28 38 |
| Borgerhout | Luitenant Lippenslaan 54 B | 03 217 44 30 |
| Brasschaat | Lage Kaart 382 | 03 650 13 00 |
| Brecht - Sint-Job | Brugstraat 196 | 03 636 43 76 |
| Deurne | Turnhoutsebaan 121 | 03 326 85 47 |
| Mortsel | Antwerpsestraat 158 | 03 448 38 74 |
| Stabroek - Hoevenen | Markt 29 | 03 664 24 29 |
Onze openingsuren
| maandag | 10 u. - 12 u. | 14 u. - 17 u. |
| dinsdag | 10 u. - 12 u. | 14 u. - 17 u. |
| woensdag | 10 u. - 12 u. | gesloten |
| donderdag | 10 u. - 12 u. | 14 u. - 17 u. |
| vrijdag | 10 u. - 12 u. | 14 u. - 17 u. |
| zaterdag | 10 u. - 12 u. | gesloten |
Uw eigendom verkopen
U bent eigenaar en wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren.
Onze regio-expert komt graag en vrijblijvend tot bij u voor een schatting van uw onroerende goed.
Wij hebben in ons klantenbestand kandidaten die permanent op zoek zijn naar huizen, appartementen en bouwgronden.
Overtuig uzelf en maak een afspraak met een van onze kantoren.
Hoofdzetel en bedrijfsinformatie
| Bisschops Ludo | : | 205.871 |
| Bradi Cliff | : | 206.358 |
| Goetstouwers Hugo | : | 202.180 |
| Meiresone Gunther | : | 202.277 |
| Van Bladel Jean | : | 200.554 |
| Venken Rik | : | 204.894 |